TOP DISTROS
| 1 | Ubuntu | |
|---|---|---|
| 2 | openSUSE | |
| 3 | Mint | |
| 4 | Fedora | |
| 5 | PCLinuxOS | |
| 6 | Mandriva | |
| 7 | Debian | |
| 8 | FreeBSD | |
| 9 | Dreamlinux | |
| 10 | Sabayon | |
| 11 | Slax | |
| 12 | CentOS | |
| 13 | Damn Small | |
| 14 | Kubuntu | |
| 15 | MEPIS | |
| 16 | Slackware | |
| 17 | Gentoo | |
| 18 | Puppy | |
| 19 | Parted Magic | |
| 20 | Zenwalk | |
| 21 | Mythbuntu | |
| 22 | Arch | |
| 23 | sidux | |
| 24 | Yellow Dog | |
| 25 | Ubuntu Studio | |
| 26 | Vector | |
| 27 | KNOPPIX | |
| 28 | Xubuntu | |
| 29 | gOS | |
| 30 | PC-BSD | |
| 31 | Red Hat | |
| 32 | Famelix | |
| 33 | DragonFly | |
| 34 | Xandros | |
| 35 | Scientific | |
| 36 | Foresight | |
| 37 | GoblinX | |
| 38 | Nexenta | |
| 39 | Freespire | |
| 40 | FreeNAS | |
| 41 | Indiana | |
| 42 | Frugalware | |
| 43 | TinyMe | |
| 44 | SystemRescue | |
| 45 | DesktopBSD | |
| 46 | Greenie | |
| 47 | Fluxbuntu | |
| 48 | BackTrack | |
| 49 | Absolute | |
| 50 | Ultimate |
En esta página encontraras el listado de las 50 distribuciones Linux más populares ofrecido por DistroWatch y que será actualizado semanalmente.






















